Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: YEAWEY
Sertifika: CE ISO,SGS
Model numarası: CQD15S-45
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 Birim
Fiyat: 6000-7500 usd
Ambalaj bilgileri: Plastik torba
Teslim süresi: 5-8 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: Ayda 100 birim
Ürün Adı: |
1.5T Çok yönlü oturulmuş çatal kaldırıcı |
Yük kapasitesi: |
1500 kg*600mm |
Kaldırma yüksekliği: |
3000-7500 mm |
Direk Tipi: |
Tripleks 7500mm |
Akü: |
48V/310Ah |
servis ağırlığı: |
3500 kg |
Ürün Adı: |
1.5T Çok yönlü oturulmuş çatal kaldırıcı |
Yük kapasitesi: |
1500 kg*600mm |
Kaldırma yüksekliği: |
3000-7500 mm |
Direk Tipi: |
Tripleks 7500mm |
Akü: |
48V/310Ah |
servis ağırlığı: |
3500 kg |
Ana bilgi:
Model: CQD15S/ 20S
Yük: 1500-20000KG
Yükseltme yüksekliği: 3000-7500mm
Curtis denetleyici
Bir asansör motorunu AC ile çalıştırmak
| Ürün | Model | CQD15S-45 | |
| 1 | Yük kapasitesi | Q ((kg) | 1500 |
| 2 | Yük merkezi | C(mm) | 500 |
| 3 | Ön sarkıt | X ((mm) | 210 |
| 4 | Tekerlek tabanı | Y(mm) | 1600 |
| 5 | Akü ile kendi ağırlığı | Kilo | 3500 |
| 6 | Lastik türü | PU katı lastik | |
| 7 | Ön lastik boyutu | ¢×w(mm) | φ267*114 |
| 8 | Arka lastik boyutu | ¢×w(mm) | φ382*142 |
| 9 | Çizgi genişliği, ön tekerlekler | b10 ((mm) | 1432 |
| 10 | Yükseklik direği indirilmiş | H1 ((mm) | 2110 |
| 11 | Serbest kaldırma yüksekliği | H2 ((mm) | 1500 |
| 12 | Yükseltme yüksekliği | H3 ((mm) | 4500 |
| 13 | Ev ödevleri sırasında portrinin maksimum yüksekliği | H4 ((mm) | 5480 |
| 14 | Baş korumalarının yüksekliği | h14 ((mm) | 2280 |
| 15 | Çatal düşürüldüğünde yüksekliği | h13 ((mm) | 35 |
| 16 | İleri/geri eğim | α/β(°) | 3/5 |
| 17 | Toplam uzunluk | 1 mm) | 2490 |
| 18 | Vücudun uzunluğu | L2 ((mm) | 2080 |
| 19 | Vücudun genişliği | b1 ((mm) | 1682 |
| 20 | Bacak yüksekliği | H5 ((mm) | 390 |
| 21 | Bacağın iç genişliği | b12 ((mm) | 932 |
| 22 | Bacağın dış genişliği | b11 ((mm) | 1682 |
| 23 | Çatal Boyutları | s/e/l ((mm) | 35/100/1070 |
| 24 | Çatal Yayın | b5 ((mm) | 210-700 |
| 25 | Uzaklık | L ((mm) | 685 |
| 26 | Min yer açıklığı | M2 ((mm) | 70 |
| 27 | Geçit Genişliği, palet 1000*1200mm | Ast ((mm) | 2690 |
| 28 | Min. Dönüş yarıçapı | Wa ((mm) | 1916 |
| 29 | Maksimum yolculuk hızı boş/yüklü | km/h | 8/7 |
| 30 | Yükseltme hızı yüklenmeden yüklenmeden | m/s | 0.250/0.240 |
| 31 | Maks. en düşük atlama hızı boş/yük | m/s | 0.240/0.260 |
| 32 | Sınıf Yetenek boş/yüklü | % | ≤10 |
| 33 | Sürücü fren | Elektromanyetik | |
| 34 | Sürücü motor | kw | 6.5 |
| 35 | Asansör motoru | kw | 8.6 |
| 36 | Pil türü | Kurşun asidi | |
| 37 | Pil kapasitesi | V/Ah | 48V300Ah |
| 38 | Akıllı şarj | V/Ah | 48V/40A |
| 39 | Sürücü Kontrol Türü | Değişken akım | |
| 40 | EN12053 uyarınca sürücünün kulağındaki gürültü seviyesi | dB ((A) | 75 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()