Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: YEAWEY
Sertifika: CE ISO,SGS
Model numarası: MİA60
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 Birim
Fiyat: 6000-7500 usd
Ambalaj bilgileri: Plastik torba
Teslim süresi: 5-8 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: Ayda 100 birim
Ürün Adı: |
6Ton transpalet standart model |
Kaldırma Kapasitesi: |
6000kg |
Akü: |
Aslan aküsü veya kurşun asit aküsü |
Çatal genişliği: |
190mm |
Çatal uzunluğu: |
1150-2200mm |
Şarj cihazı: |
100Ah |
Ürün Adı: |
6Ton transpalet standart model |
Kaldırma Kapasitesi: |
6000kg |
Akü: |
Aslan aküsü veya kurşun asit aküsü |
Çatal genişliği: |
190mm |
Çatal uzunluğu: |
1150-2200mm |
Şarj cihazı: |
100Ah |
6000 kg stand tipi 6T elektrikli palet yığıcı Mini Walk Elektrikli Hidrolik Palet Kamyonu
Ana bilgi:
Yük kapasitesi: 6000 kg*600 mm
Çinli AC denetleyici
Kurşun asit pil veya Lityum pil
Değişim motorları
Yükseltme yüksekliği 120 mm
PU lastikler
Çatal 1150/2200mm
| Spesifikasyon | CBD60 | |
| Güç tipi | Elektrikli | |
| Sürüş modu | Durma tipi | |
| İsimlendirilmiş yük | Kilo | 6000 |
| Yük merkezi mesafesi | mm | 600 |
| Tekerlek tabanı | mm | 1458 |
| Araç ağırlığı (batarya dahil) | Kilo | 950 |
| Lastik tipi, sürücü tarafı / yük tarafı | Polyuretane | |
| Lastik boyutu, yük taşıyan taraf | mm | Φ85*90 |
| Lastik boyutu, sürücü tarafı | mm | Φ230*90 |
| Stabilizer tekerleğinin boyutu | mm | Φ130*55 |
| Ön / arka tekerlek sayısı (X = tahrik tekeri) | 4/1X+8 | |
| Yol genişliği, sürücü tarafı | mm | 654 |
| Ray genişliği, yatak tarafı | mm | 480 |
| Yükseltme yüksekliği | mm | 120 |
| İstasyon panosunun yüksekliği | mm | 160 |
| Çatal yüzeyinin en az zemin açıklığı | mm | 95 |
| Toplam uzunluk | mm | 1945/2346 |
| Toplam genişlik | mm | 885 |
| Çatal boyutu | mm | 1200*235*82 |
| Çatalın dış mesafesi | mm | 715 |
| Araç gövdesinin zemin boşluğu | mm | 65 |
| Düz açılı yığma kanal genişliği (1000*1200 yatay) | mm | 2950/2550 |
| Dönüş yarıçapı | mm | 2150/1750 |
| Sürüş hızı (tam yükle) | km/h | 4.0/5.0 |
| Kaldırma hızı (tam yük / hiç yük) | mm/s | 25/30 |
| Düşme hızı (tam/yüksüz) | mm/s | 29/16 |
| Maksimum tırmanma kapasitesi (tam yük / hiç yük) (S2-5min) | % | 2/8 |
| Frenleme modu | Elektromanyetik tip | |
| Sürücü gücü (S2-60min) | kw | 2.5 |
| Kaldırma motor gücü (S3-15%) | kw | 2.2 |
| Pil voltajı/kapasitesi | v/ah | 24/280 |
| Pil ağırlığı | Kilo | 245 |
| Direksiyon sistemi | Elektronik direksiyon | |
| Pil değiştirme yöntemi | Kaldırma tipi |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()