Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: YEAWEY
Sertifika: CE ISO,SGS
Model numarası: CBD100
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 Birim
Fiyat: 6000-7500 usd
Ambalaj bilgileri: Plastik torba
Teslim süresi: 5-8 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: Ayda 100 birim
Ürün Adı: |
10 tonluk palet kamyonu standart modeli |
Kaldırma Kapasitesi: |
10000kg |
Akü: |
Aslan aküsü veya kurşun asit aküsü |
Çatal genişliği: |
200 mm |
Çatal uzunluğu: |
1200 mm |
Şarj cihazı: |
48V/50AH, üç saat |
Ürün Adı: |
10 tonluk palet kamyonu standart modeli |
Kaldırma Kapasitesi: |
10000kg |
Akü: |
Aslan aküsü veya kurşun asit aküsü |
Çatal genişliği: |
200 mm |
Çatal uzunluğu: |
1200 mm |
Şarj cihazı: |
48V/50AH, üç saat |
10000kg stand tipi 10T elektrikli palet yığıcı Mini Walk Elektrik Hidrolik Palet Kamyonu
Ana bilgi:
Yük kapasitesi: 10000 kg*600 mm
Çinli AC denetleyici
Kurşun asit pil veya Lityum pil
Değişim motorları
Yükseltme yüksekliği 120 mm
PU lastikler
Çatal 1200 mm
| Adı | Elektrikli palet kamyonu | |
| Model | CBD100 | |
| Yük | Kilo | 10000 |
| Yük merkezi | mm | 600 |
| En az zemin açıklığı | mm | 145 |
| Max. yerden uzaklık | mm | 265 |
| Kontrol formu | Yan tarafta duruyor. | |
| Aracın genişliği | mm | 1250 |
| Araç gövdesinin toplam uzunluğu | mm | 2220 |
| Çatalın dış genişliği | mm | 800 |
| Direksiyon tekerleğinin en yüksek zemin açıklığı | mm | 1275 |
| Dönüş yarıçapı | mm | 2015 |
| Çatal boyutu | mm | 1200x340 |
| Düz açılı yığma kanalı | mm | 2720 (pallet boyutu 1000*1000) |
| Yolculuk hızı (yüklü/yüksüz) | km/h | 5/6 |
| Yükseltme motoru (S3-15%) | kw | 4.5 |
| Seyahat motoru (S2-60min) | kw | 4 |
| Direksiyon motoru | kw | 0.5 |
| Fren şekli | Elektromanyetik frenleme | |
| Direksiyon formu | Elektronik direksiyon | |
| Kontrolör | Kurtis. | |
| Vücut ağırlığı | Kilo | 1700 |
| Pil ağırlığı | Kilo | 500 |
| Yüklenme eğimi (tam yük / hiç yük) | % | 3/8 |
| Pil kapasitesi | v/ah | 48/300 |
| Şarj cihazı | v/ah | 48/50 |
| Lastik sayısı, ön/arka (X = sürücü tekerlek) | 4/1X+8 | |
| Sürücü tekerleği | mm | Φ343 *135 |
| Çekirdek tekerleği | mm | Φ125*100 |
| Yardımcı tekerlek | mm | Φ150*50 |
| Kaldırma hızı (tam yük / hiç yük) | mm/s | 40/54 |
| Düşme hızı (tam yük / hiç yük) | mm/s | 55/45 |
| Lastik türü | Polyuretane | |
| Pil değiştirme yöntemi | Yan çekim tipi |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()