Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: YEAWEY
Sertifika: CE ISO,SGS
Model numarası: CBD20
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 Birim
Fiyat: 6000-7500 usd
Ambalaj bilgileri: Plastik torba
Teslim süresi: 5-8 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: Ayda 100 birim
Ürün Adı: |
2 ton elektrikli palet kamyonu |
Yük kapasitesi: |
2000 kg |
Yükleme Merkezi: |
600 mm |
Kaldırma yüksekliği: |
203mm |
çatal boyutu: |
1200X155X75MM |
Lastikler: |
KATI PU |
Ürün Adı: |
2 ton elektrikli palet kamyonu |
Yük kapasitesi: |
2000 kg |
Yükleme Merkezi: |
600 mm |
Kaldırma yüksekliği: |
203mm |
çatal boyutu: |
1200X155X75MM |
Lastikler: |
KATI PU |
2T 2000kg Kirliliksiz Küçük Mini Yürüyüş Elektrik Hidrolik Palet Kamyonu
Ana bilgi:
Yük kapasitesi: 2000 kg*500 mm
Walkie tipi
Çinli kontrolör.
DC motorlar
Yükseltme yüksekliği 120 mm
PU lastikler
Çatal 1220mm
| Model | CBD15-Y | CBD20Y | |||||
| Çalışma tipi | Walkie | ||||||
| Yük kapasitesi | Kilo | 1500 | 2000 | ||||
| Yük merkezi | mm | 600 | |||||
| Tekerlek tabanı | mm | 1288 | |||||
| Tekerlek türü | PU | ||||||
| Sürücü tekerleğinin boyutu | mm | Φ210X70 | |||||
| rulman tekerleğinin boyutu | mm | Φ84×70 | |||||
| Denge tekerleğinin boyutu | mm | Φ70×30 (ihtimal) | |||||
| Min. çatal aşağı yüksekliği | mm | 85±3 | |||||
| Max.fork kaldırma yüksekliği | mm | 205 | |||||
| Maks. kaldırma yüksekliği | mm | 120 | |||||
| Çatallar arasındaki dış genişlik | mm | 560/685 | |||||
| Çatallar arasındaki iç genişlik | mm | 250/375 | |||||
| Çatal uzunluğu | mm | 1150/1200 | |||||
| Çatal genişliği | mm | 155 | |||||
| Çatal kalınlığı | mm | 75 | |||||
| Toplam uzunluk | mm | 1700/1750 | |||||
| Toplam genişlik | mm | 677 | |||||
| Toplam yüksekliği ((kullanıcı ile birlikte) | mm | 1245 | |||||
| Toplam yüksekliği ((kullanıcı olmadan) | mm | 615 | |||||
| Min.Dönüş yarıçapı | mm | 1441/1491 | |||||
| Paletler için en az 800×1200 marş genişliği | mm | 1794/1844 | |||||
| Min.Paletler için geçit genişliği 1000×1200 | mm | 1828/1878 | |||||
| Seyahat hızı, yüklü/yüksüz | km/h | Dörtte dört.5 | |||||
| Yükseltme hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | 35/40 | |||||
| Düşürme hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | 65/60 | |||||
| Sınıflandırılabilirlik, yüklü/yüksüz | % | 6/16 | |||||
| Hizmet fren türü | Elektrikli | ||||||
| Çekim motoru S2 60 dakikada | kW | DC 0.63 | DC 0.9 | ||||
| 15% S3'te asansör motorunun değerlendirmesi 15% | kW | DC 0.8 | |||||
| Pil voltajı / kapasitesi | V/Ah | 2X12/85 (VRLA) | 24/25 (LFP) | 24/30 (LFP) | 2X12/85 (VRLA) | 24/25 (LFP) | 24/30 (LFP) |
| Şarj cihazı özellikleri | V/A | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 | ||
| Pil ağırlığı ((± 5%) | Kilo | 2X24 | 7.5 | 10 | 2X24 | 7.5 | 10 |
| Batarya ile hizmet ağırlığı | Kilo | 203 | 163 | 166 | 211 | 171 | 174 |
| Ses seviyesi | dB ((A) | ≤ 75 | |||||
| Direksiyon tipi | Mekanik | ||||||
| Sürücü denetim tipi | DC | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()