Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: YEAWEY
Sertifika: CE ISO,SGS
Model numarası: CSD15
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 Birim
Fiyat: 6000-7500 usd
Ambalaj bilgileri: Plastik torba
Teslim süresi: 5-8 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: Ayda 100 birim
Ürün Adı: |
1.5T Üç yönlü palet yığıcı oturma tipi |
Yük kapasitesi: |
1500 KG |
Kaldırma yüksekliği: |
3000-900 mm |
Direk Tipi: |
Triplex tipi |
Akü: |
48V/400AH |
servis ağırlığı: |
6300 kg |
Ürün Adı: |
1.5T Üç yönlü palet yığıcı oturma tipi |
Yük kapasitesi: |
1500 KG |
Kaldırma yüksekliği: |
3000-900 mm |
Direk Tipi: |
Triplex tipi |
Akü: |
48V/400AH |
servis ağırlığı: |
6300 kg |
1500kg CSD15S 1.5T 3 yol Çok Dar Geçit ((VNA) Forklift oturacak türü Üçlü direği 3m ila 9m
Ana bilgi:
Curtis denetleyici
AC kaldırma ve tahrik motoru
Asansör yüksekliği 3m ila 4.5m
Kurşun asit veya lityum pil
Oturma tipi
Evet, kurşun asidi.Lityum pildurulaşmak kamyon dört sütun kabul ederkabin için...ya da Hem güzel hem de güvenli olan çerçeveye girer. Geniş görüş alanı ve yüksek Elastik şok emici koltuklar eşsiz bir sürüş sağlar- Memnun oldum.
Avantajı:
Güçlü yüksek kaliteli AC tahrik sistemi, EPS-Electric Power Steering sistemi, Elektronik çok yönlü valf
Çok fonksiyonlu ekran: park frenleri, sürüş yönü ve hızı, saat sayıcısı ve hata kodu
Büyük kapasiteli batarya1700mm koridor genişliği, yüksek asılılıklı koltuk
Alman ZF şanzımanı, ayarlanabilir direksiyon
Yan çıkartma pil
İsteğe bağlı manyetik navigasyon
Ürün | Model | CSD15S | |
1 | Güç tipi | Elektrikli | |
2 | Sürüş modu | Doldurulmuş | |
3 | Yük kapasitesi | Q ((kg) | 1500 |
4 | Yük merkezi | C(mm) | 600 |
5 | Akü ile kendi ağırlığı | Kilo | <6500 |
6 | Lastik türü | PU katı lastik | |
7 | Gerçek lastik boyutu | ¢×w(mm) | F400*160 |
8 | Ön lastik boyutu | ¢×w(mm) | F145*100 |
9 | Çizgi genişliği, ön tekerlekler | b10 ((mm) | 1315 |
10 | Yükseklik direği indirilmiş | H1 ((mm) | 3165 |
11 | Serbest kaldırma yüksekliği | H2 ((mm) | 1980 |
12 | Yükseltme yüksekliği | H3 ((mm) | 6000 |
13 | Ev ödevleri sırasında portrinin maksimum yüksekliği | H4 ((mm) | 7185 |
14 | Baş korumalarının yüksekliği | h14 ((mm) | 2180 |
15 | Uzunluk (çatal her iki taraftan da döner) | L2 ((mm) | 2960 |
16 | Vücudun genişliği | b1 ((mm) | 1567 |
17 | Çarpışma karşıtı koruyucu rayın genişliği | (mm) | 1617 |
18 | Çatal Boyutları | s/e/l ((mm) | 45/125/1220 |
19 | Çatal Yayın | b5 ((mm) | 260-650 |
20 | Min. Dönüş yarıçapı | M2 ((mm) | 32 |
21 | Kanal rehberi genişliği | Ast ((mm) | 1760 ((1000*1200 palet) |
22 | Kanal rehberi yüksekliği | (mm) | 120 |
23 | Min. Dönüş yarıçapı | Wa ((mm) | 1989 |
24 | Ana kanal genişliği | mm | 3560 |
25 | Maksimum yolculuk hızı boş/yüklü | km/h | 8/7 |
26 | Yükseltme hızı yüklenmeden yüklenmeden | m/s | 0.275/0.215 |
27 | Maks. en düşük atlama hızı boş/yük | m/s | 0.195/0.280 |
28 | Sürücü fren | Elektromanyetik | |
29 | Sürücü motor | kw | 8 AC |
30 | Asansör motoru | kw | 8.6 AC |
31 | Pil türü | Kurşun asidi | |
32 | Pil kapasitesi | V/Ah | 48V/400Ah |
33 | Sürücü Kontrol Türü |
Değişken akım |